Stranica 6 od 76
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 04 Nov 2014, 17:08
				od trojanac
				Volvo Cars je u oktobru 2014. godine ostvario isporuku od 40.680 automobila širom sveta, što je za gotovo 12,6 odsto više u odnosu na prošlogodišnji oktobar. To je već šesnaesti uzastopni mesec u kojem Volvo beleži rast prodajnih rezultata. U prvih deset meseci 2014. godine Volvo je isporučio ukupno 379.880 automobila, što predstavlja rast od 9,5 odsto u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.
Detaljnije: 
http://blog.garaza.rs/index.php/volvo-p ... 126-odsto/ 
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 25 Nov 2014, 21:58
				od Geza
				Škoda se sasvim solidno prodaje. Podaci za oktobar.

 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 25 Nov 2014, 22:03
				od profesorPROST
				Qashqai najprodavaniji Japanac 

 , svaka čast 

 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 13 Jan 2015, 23:51
				od Geza
				Srbija 2014.
 1. Škoda 3.436 (-12,5%)
 2. Fiat 2.891 (-34,5%)
 3. VW 1.916 (+34,1%)
 4. Hyundai 1.615 (-15,8%)
 5. Dacia 1.389 (+35,9%)
 6. Opel 1.085 ( 0 )
 7. Ford 1.076 ( 0 )
 8. Renault 1.024 (+ 6,4%)
 9. Toyota 988 (+52,9%)
 10.Kia 840 (+ 5,5%)
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 16 Jan 2015, 12:16
				od trojanac
				Kompanija Toyota Motor Europe (TME) je danas objavila rezultate prodaje za 2014. godinu – 888.000 Toyota i Lexus vozila, što je za 39.000 vozila ili 4,6% više nego u 2013. godini. Time je premašen i kompanijski plan prodaje od 865.000 jedinica. Tržišni udeo grupacije je 2014. godine dosegao 4,8%. Prodato je 834.785 Toyota i 53.230 Lexus vozila. Prodajni rezultati TME su uglavnom zasluga povećanja prodaje u zapadnoj (+4,25) i centralnoj (+20%) Evropi, dok je prodaja u istočnoj Evropi porasla za 2,8%. 
- Pročitajte više: http://blog.garaza.rs/toyota-motor-euro ... gqp3M.dpuf
Ovde se može videti i prodaja po modelima: 
http://newsroom.toyota.eu/newsrelease.d ... 1&mid=1056
Ubedljivo najprodavaniji je novi Yaris, a čak 1/3 prodatih su Hybrid verzije. Prate ga RAV4, Auris i Corolla.
 
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 19 Jan 2015, 13:16
				od Geza
				Zemlja u kojoj je Golf na prvom mestu 39 godina
http://www.b92.net/automobili/vesti.php ... _id=948409
Marke automobila koje pripadaju grupaciji Volkswagen bile su najprodavanije u Švajcarskoj u 2014. godini. Njihovo učešće u ukupnoj prodaji iznosilo je 30,9 odsto a 39. put, za 40 godina svog postojanja, najprodavaniji model bio je Volkswagen Golf.
U Švajcarskoj je u 2014. godini prodato 301.942 automobila, što je za 1,9% manje nego u 2013, a pad prodaje bio bi još veći da nije bilo rekordne prodaje u decembru. 
 U poslednjem mesecu 2014. prodato je 32.857 vozila, uz rast od 9,1 odsto u poređenju sa decembrom 2013. 
 Najprodavanije marke i dalje su one u vlasništvu nemačkih proizvođača, posebno Volkswagen grupe - gotovo trećina isporučenih novih vozila u 2014. nosi značku nekog od brendova koji pripadaju ovom auto-gigantu (VW, Audi, Škoda, Seat, Porsche). 
 Što se tiče polovnih vozila, 2014. godine takođe je zabeležen pad prodaje (prvi put od 2008.) i to za 1,5%, na 839.212 automobila. 
 I kod polovnih vozila dominirale su nemačke marke, uz tržišno učešće od čak 71,4 odsto.
 
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 19 Jan 2015, 13:27
				od Velja
				Chobani/budale   

 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 19 Jan 2015, 13:33
				od aleksa
				
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 02 Feb 2015, 13:58
				od Geza
				Francuska, januar, urbani terenci.
Captur = 5216
2008 = 4858
C4-cactus = 1672
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 08 Feb 2015, 00:01
				od trojanac
				Renault beleži rast prodaje u 2014. godini
Novi rast Renaultove svetske prodaje od 3,2 % na ukupno 2,7 miliona vozila Prodaja putničkih i lakih komercijalnih vozila Renault grupe u 2014. je porasla na svetskom automobilskom tržištu, koje je ostvarilo rast od 3,5 %, poraslo za 3,2 % na 2 712 432. Tržišni udeo Renault grupe u Evropi dostigao je 10 %, zabeleživši porast od 0,6 %. S 1 464 611 prodanih vozila, prodajni obim Grupe prošle godine se povećao za 12,5 %, što je dvostruko veći porast od porasta čitavog tržišta.
- Pročitajte više: 
http://blog.garaza.rs/renault-belezi-ra ... HohC7.dpuf 
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 16 Feb 2015, 20:50
				od Geza
				
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 16 Feb 2015, 20:56
				od nikaragva
				Moram priznati da se Opel odlično drži u segmentima u kojima ima model.
Sem da Antarom, ali ona je mator model, zar ne?
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 16 Feb 2015, 22:08
				od profesorPROST
				Volvo je premium 

 , a vidim i Giulietta je premium 

 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 16 Feb 2015, 22:11
				od Geza
				Znam da je blesava segmentacija, ali je prikaz zaista opširan.
			 
			
					
				Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
				Poslato: 16 Feb 2015, 22:17
				od profesorPROST
				Odlično je 
 
 
Iskreno, dosta iznenađenja (Fiat 500, 500L, Volvo XC60, Sandero, Duster...)