Stranica 315 od 799
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 11:28
				od blaugrana
				Kakve su cene zakupa stana (cca 50m2) u Slo? Okolina Maribora je u pitanju. Da li ima razlike u ceni izmedju vecih gradova i manjih mesta?
Gesendet von meinem SM-J500FN
			 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 12:42
				od 123456
				U Slo postoje dve kategorije sto se tice nekretnina. Jedna je Ljubljana i more gde su prosečne cene kvadrata i za kupovinu i za izdavanje 2-2,5X vece od ostatka Slo. I ostali deo Slo, gde je sve približno isto. Za prvu plolovinu 2017. godine je prosečna cena kvadrata u Ljubljani bila 2310 e, realizirana cena pri prodaji, ne oglašena, za stan od 55 m2, starost stana je 1972. god. Znaci tu je prosek za 958 prodatih stana u Ljubljani u prvoj polovini 2017. Tu nije uključena lokacija, da li je stan renoviran ili ne, kakva je zgrada itd. gde prosek cena ruse stariji stanovi u losijem stanju in na lošijoj lokaciji. Tako da se za one bolje i novije opusteneo krece izmedju 2500 e - 3000 e kvadrat.  Prosečna cena u Mariboru je bila 1120 evra.
Sto se tiče izdavanja, ja sam do pre 3 god u Mariboru plaćao 300-350 evra dvosoban stan u sirem centru. 
http://www.trgnepremicnin.si/podatki/do ... 2017_I.pdf 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 12:55
				od ikac2000
				 Pretpostavljam da preko te cene idu komunalije, struja, grejanje, znaci jos oko 150+?
			 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 13:03
				od 123456
				Naravno, oko 250 e sa zajedničkim troškovima za zgradu, internetom, komunalijama, strujom, grejanjem...nama je oko 300 evra za 70 m2...
			 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 13:23
				od Darko
				Znaci jeftiniji kvadrat u mariboru nego u bg.
			 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 13:27
				od Dani
				Sta tu ima cudno...
			 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 14:17
				od blaugrana
				123456 napisao:Naravno, oko 250 e sa zajedničkim troškovima za zgradu, internetom, komunalijama, strujom, grejanjem...nama je oko 300 evra za 70 m2...
Hvala.
Nije malo 250 eur. za komunalije
Kakve su cene hrane i ostalih van nastavnih aktivnosti? 
 
Gesendet von meinem SM-J500FN
 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 14:37
				od Darko
				Dani napisao: 09 Jan 2018, 13:27
Sta tu ima cudno...
 
Verujem da su plate vece a nezaposlenost manja. Plus odlicna lokacija na 60km od graca u austriji. Pa mi deluje cudno da je kvadrat dosta jeftiniji nego u bg iako je to za bg selo.
 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 14:46
				od blaugrana
				Beograd glavni grad 
 
Gesendet von meinem SM-J500FN
 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 14:51
				od Dani
				Darko napisao: 09 Jan 2018, 14:37
Dani napisao: 09 Jan 2018, 13:27
Sta tu ima cudno...
 
Verujem da su plate vece a nezaposlenost manja. Plus odlicna lokacija na 60km od graca u austriji. Pa mi deluje cudno da je kvadrat dosta jeftiniji nego u bg iako je to za bg selo.
 
Nema to veze sa standardnom u drzavi i nezaposlenosti. U BG imas 2 miliona ljudi i puno je veca kupovna moc od Maribora koji ima 100 hiljada stanovnika, iako je u Sloveniji standard veci od Srbije.
Isto tako u Ljubljani je cijena kvadrata skuplja od nekog manjeg gradica u Austriji npr, iako je u Austriji veci standard od Slo.
 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 15:12
				od superboss
				blaugrana napisao: 09 Jan 2018, 14:17
123456 napisao:Naravno, oko 250 e sa zajedničkim troškovima za zgradu, internetom, komunalijama, strujom, grejanjem...nama je oko 300 evra za 70 m2...
Hvala.
Nije malo 250 eur. za komunalije
Kakve su cene hrane i ostalih van nastavnih aktivnosti? 
 
Gesendet von meinem SM-J500FN
 
 
Pa nisu ni u NS mnogo daleko od toga,  ako racunas i grejanje npr
 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 15:28
				od shandu90
				Nama su skoro duplo 
 
Sent from my LG-H440n using Tapatalk
 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 15:36
				od swemir
				17.800din  92m2 bez struje i interneta. Ukupno  jos oko 7000 struja i jos 3000 net. I kabl.+ tel 800din. Struja ode i na  10k iz njima znanih razloga. 
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
			 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 15:49
				od pedja
				Darko napisao:Plus odlicna lokacija na 60km od graca u austriji. 
I Subotica je blizu Segedina 
 
TT
 
			
					
				Re: Plate i životni standard u razvijenim zemljama
				Poslato: 09 Jan 2018, 15:52
				od blaugrana
				superboss napisao:blaugrana napisao: 09 Jan 2018, 14:17
123456 napisao:Naravno, oko 250 e sa zajedničkim troškovima za zgradu, internetom, komunalijama, strujom, grejanjem...nama je oko 300 evra za 70 m2...
Hvala.
Nije malo 250 eur. za komunalije
Kakve su cene hrane i ostalih van nastavnih aktivnosti? 
 
Gesendet von meinem SM-J500FN
 
 
Pa nisu ni u NS mnogo daleko od toga,  ako racunas i grejanje npr
 
Nama su racuni za 51m2. Informatika 11k, struka 1700, kablovska+tel+net msm da je oko 3500. To dodje oko 140 eur.
Gesendet von meinem SM-J500FN